Romacup 2010
Herren
| [1] 18900278 | Regnat, Philipp, 1989, TC Großhesselohe, BTV, GER | Regnat | 1 Regnat, Philipp | |||
| [Rast] | Regnat | 2 Lichtenegger, Christian | ||||
| [Rast] | Ackermann | 6:1/6:1 | 3 Kauntz, Andreas | |||
| 19300098 | Ackermann, Michael, 1993, TC Neugablonz, BTV, GER | Regnat | 4 Drazny, Richard | |||
| [Rast] | Recknagel | 6:0/6:1 | 5 Schmid, Victor | |||
| 18901369 | Recknagel, Benjamin, 1989, GW Luitpoldpark München, BTV, GER | Recknagel | 6 Vesecky, Karel | |||
| [Rast] | Schriever | 6:0/6:0 | 7 Farkas, Sebastian | |||
| 18702688 | Schriever, Daniel, 1987, TC Biberach, WTB, GER | Regnat | 8 Schuhmann, Nils | |||
| [Rast] | Langer | 6:3/6:1 | ||||
| 18404170 | Langer, Michael, 1984, DJK Augsburg-Lechhausen, BTV, GER | Langer | ||||
| 18800387 | Bättger, Sebastian, 1988, BTG Balingen 1898, WTB, GER | Bättger | 6:4/4:6 13:11 | |||
| [Rast] | Schmid, V. | |||||
| 19355669 | Postkhveria, David, 1993, TC Olympia München, BTV, GEO | Garbatscheck | 6:1/6:1 | |||
| 19100287 | Garbatscheck, Dominik, 1991, TC Rot-Weiß Krumbach, BTV, GER | 7:6/6:0 | Schmid, V. | |||
| [Rast] | Schmid, V. | 6:1/6:1 | ||||
| [5] 18800158 | Schmid, Victor, 1988, TC Weinheim 1902, BAD, GER | |||||
| [3] 18008166 | Kauntz, Andreas, 1980, TV Fürth 1860, BTV, GER | Kauntz | Regnat | |||
| [Rast] | Bartosch | 6:4/6:4 | ||||
| 18500501 | Bartosch, Markus, 1985, TA SSV Ulm 1846, WTB, GER | Bartosch | ||||
| [Rast] | Bartosch | |||||
| 19301950 | Olbrich, Ralf, 1993, TTC Bad Wörishofen, BTV, GER | Olbrich | 3:6/6:4/6:2 | |||
| [Rast] | Urban | |||||
| 18600458 | Urban, Mario, 1986, TC Lindau, BTV, GER | Urban | 6:0/6:0 | |||
| [Rast] | Vesecky | |||||
| 18405623 | Reichelmann, Nico, 1984, TC Schießgraben Augsburg, BTV, GER | Reichelmann, N. | 6:2/7:5 | |||
| [Rast] | Reichelmann, N. | |||||
| [Rast] | Bergner, M. | |||||
| 18405413 | Bergner, Markus, 1984, TC Metzingen, WTB, GER | Vesecky | ||||
| [Rast] | Laxganger | 6:1/2:6/6:0 | ||||
| 17909802 | Laxganger, Thomas, 1979, TC Übersee, BTV, GER | Vesecky | ||||
| [Rast] | Vesecky | 6:2/6:4 | Regnat | |||
| [6] 18250021 | Vesecky, Karel, 1982, TA SV Leingarten, WTB, CZE | |||||
| [8] 19200296 | Schuhmann, Nils, 1992, TSV Karlstadt, BTV, GER | Schuhmann | ||||
| [Rast] | Schuhmann | |||||
| 18000221 | Schmid, Benjamin, 1980, TTC Bad Wörishofen, BTV, GER | Schmid, B. | 6:3/4:6 12:10 |
|
||
| [Rast] | Schuhmann | |||||
| [Rast] | Zavadil | 7:6/6:1 | ||||
| 17100087 | Zavadil, Jiri, 1971, TC Friedberg, BTV, GER | Novotny | ||||
| [Rast] | Novotny | 6:2/6:3 | ||||
| 19200416 | Novotny, Jakob, 1992, TC TSV Wasseralfingen, WTB, GER | Drazny | ||||
| 17701096 | Wiedbrauck, Marc, 1977, MTV Karlsruhe, BAD, GER | Wiedbrauck | 6:3/6:2 | |||
| [Rast] | Wiedbrauck | |||||
| 19201339 | Eitle, Adrian, 1992, TC Markwasen Reutlingen, WTB, GER | Eitle | 6:3/6:1 | |||
| [Rast] | Drazny | |||||
| 18700883 | Reichelmann, Oliver, 1987, TC Schießgraben Augsburg, BTV, GER | Reichelmann, O. | 6:1/6:1 | |||
| [Rast] | Drazny | |||||
| [Rast] | Drazny | |||||
| [4] 17503900 | Drazny, Richard, 1975, TB Erlangen, BTV, CZE | Lichtenegger | ||||
| [7] 18700879 | Farkas, Sebastian, 1987, NHTC Nürnberg, BTV, GER | Farkas | 6:3/6:0 | |||
| [Rast] | Farkas | |||||
| 18900272 | Rieß, Manuel, 1989, DJK Augsburg-Lechhausen, BTV, GER | Rieß | 6:3/6:1 | |||
| [Rast] | Ulrich | |||||
| [Rast] | Rottler | 6:1/6:1 | ||||
| 19101630 | Rottler, Felix, 1991, TC Günzburg, BTV, GER | Ulrich | ||||
| 19200365 | Ulrich, Maik, 1992, TC BW Dresden-Blasewitz, STV, GER | Ulrich | 6:2/6:3 | |||
| [Rast] | Lichtenegger | |||||
| [Rast] | Müller | 6:3/6:1 | ||||
| 19201952 | Müller, Julian, 1992, TC Buchloe, BTV, GER | Storhas | ||||
| 18700491 | Storhas, Christian, 1987, TC Kaufering, BTV, GER | Storhas | 7:5/6:2 | |||
| [Rast] | Lichtenegger | |||||
| [Rast] | Ehinger | 6:0/6:0 | ||||
| 18405416 | Ehinger, Aaron, 1984, TC Göppingen, WTB, GER | Lichtenegger | ||||
| [Rast] | Lichtenegger | 6:2/7:6 | ||||
| [2] 18700834 | Lichtenegger, Christian, 1987, TC Rot-Blau Regensburg, BTV, GER |
FOOTER = ???